联系我们
地址:福建省福州市湖东路中山大厦A座22层(350003)
电话:0591-87825516 传 真:0591-87854516
本站信息未经允许不得转载,违者必究
| 乐动(中国)名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 昌都市蓝天圣洁生物有机肥料有限公司35%股权 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 福建恒泉供水有限公司持有的固定资产、无形资产及存货 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 福建民生供水有限公司持有的固定资产、土地使用权及存货 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 福建省福颐养老服务股份公司51%股权 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 闽K30620大众牌车辆转让(三次) | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-04 |
| 大众汽车牌SVW71612CS(闽A03U96)·大众汽车牌SVW71612CS(闽A06U.. | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-04 |
| 福建腾云宝信息技术有限公司24%股权转让 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-03 |
| 乐动(中国)名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 昌都市蓝天圣洁生物有机肥料有限公司35%股权 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 福建省福颐养老服务股份公司51%股权 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 福建腾云宝信息技术有限公司24%股权转让 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-03 |
| 四川福奔汽车贸易有限公司34%股权转让 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-28 |
| 福建兆元光电有限公司80%股权及转让方对标的公司截至2025年3月31日的.. | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-28 |
| 福建福汽汽车租赁有限责任公司50%股权转让 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-25 |
| 福州世纪风出租车有限公司100%股权转让 | 2704.05万元 | 2025-11-25 |
| 乐动(中国)名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福建恒泉供水有限公司持有的固定资产、无形资产及存货 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 福建民生供水有限公司持有的固定资产、土地使用权及存货 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 闽K30620大众牌车辆转让(三次) | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-04 |
| 大众汽车牌SVW71612CS(闽A03U96)·大众汽车牌SVW71612CS(闽A06U.. | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-04 |
| 一批废旧资产整体转让 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-02 |
| 福建省电子信息集团科学工业园一号厂房一层、夹层和四层装修工程及部分.. | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-02 |
| 3辆丰田牌普瑞维亚JTEGS54M小型普通客车分别转让 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-01 |
| 乐动(中国)名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福州市鼓楼区人民法院关于晋安区新店镇秀峰路189号盛盛花园39#楼地下1.. | 详见乐动网页版登录入口 | 2019-01-03 |
| 福州市鼓楼屏西住宅区8#301单元房产转让 | 53.4万元 | 2016-11-11 |
| 福州市鼓楼区五凤街道天泉路38号天元花园中央广场地下室地下一层70车位.. | 29.71万元 | 2016-05-25 |
| 福州市仓山区展进路192号德天华宇6#楼一层5个车位拍卖乐动网页版登录入口 | 详见乐动网页版登录入口 | 2016-04-19 |
| 福州市鼓楼屏西住宅区8#301单元、401单元房产 | 详见乐动网页版登录入口 | 2016-03-25 |
| 福州市仓山区展进路192号德天华宇6#楼一层16个车位拍卖 | 详见乐动网页版登录入口 | 2016-03-02 |
| 福建鸿润化工有限公司不动产、机器设备及泉州恒河化工有限公司的机器设.. | 18042.78万元 | 2016-01-08 |
| 乐动(中国)名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 兴银理财有限责任公司项下理财产品持有的杉杉集团可交债债权转让 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-09-16 |
| 福建蓝海房地产开发有限公司债权转让 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-09-01 |
| 福州开发区正泰纺织有限公司等11户不良债权转让 | 3462万元 | 2024-12-09 |
| 江福庆、欧华钦2户个人债权分别转让 | 详见乐动网页版登录入口 | 2024-12-06 |
| 施云凤、施云义2户个人债权分别转让 | 详见乐动网页版登录入口 | 2024-09-18 |
| 中国信达福建分公司不良资产(厦门臻善贸易有限公司等3户乐动(中国))转让招.. | 详见乐动网页版登录入口 | 2024-09-10 |
| 中国信达福建分公司不良资产(福清中信先施等576户乐动(中国))转让招商乐动网页版登录入口 | 详见乐动网页版登录入口 | 2024-09-09 |
| 乐动(中国)名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 新光集团淮北刘东煤矿有限公司24.105万吨产能置换指标交易 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-26 |
| 松溪县河东乡长巷村庙下(大桥上方)一片经竹园 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-25 |
| 永定区坎市镇坎市街社区居民委员会林地林木采伐 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-25 |
| 邵武市水北镇一都村4处林地使用权 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-20 |
| 邵武市城郊镇山口村石窠(采伐迹地)林地使用权 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-17 |
| 邵武市城郊镇山口村石窠(毛竹山)林地使用权 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-17 |
| 邵武市城郊镇山口村下梗窠林地使用权 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-17 |
| 乐动(中国)名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|
| 乐动(中国)名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福州市鼓楼区鼓西街道通湖路43号2间店面分别招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 福州市鼓楼区东街街道东街92号中福广场第28层房产及中福广场地下室14个.. | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 福州市晋安区茶园街道华林路338号福城花园2#楼16层1012单元招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 屏南县13个土地承包经营权分别招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 屏南县15个土地承包经营权分别招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 首山综合楼底层8号店面、上三路临街A楼底层3号店面分别招租二次乐动网页版登录入口 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 福建省退休职工活动中心前区办公楼1层、住宿楼1-3层整体招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 福建省退休职工活动中心后区A、B、C三栋建筑整体招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 日间照料中心店面 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-04 |
| 福建省西湖宾馆怡心楼南侧一层招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-04 |
| A6幢住宅(实际门牌号为同心圆小区6) | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-04 |
| 乐动(中国)名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福州市鼓楼区鼓西街道通湖路43号2间店面分别招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 福州市鼓楼区东街街道东街92号中福广场第28层房产及中福广场地下室14个.. | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 福州市晋安区茶园街道华林路338号福城花园2#楼16层1012单元招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 首山综合楼底层8号店面、上三路临街A楼底层3号店面分别招租二次乐动网页版登录入口 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 福建省退休职工活动中心前区办公楼1层、住宿楼1-3层整体招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 福建省退休职工活动中心后区A、B、C三栋建筑整体招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 日间照料中心店面 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-04 |
| 福建省西湖宾馆怡心楼南侧一层招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-04 |
| A6幢住宅(实际门牌号为同心圆小区6) | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-04 |
| A7幢住宅(实际门牌号为同心圆小区7) | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-04 |
| B12幢住宅(实际门牌号为同心圆小区44) | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-04 |
| 乐动(中国)名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 漳州市闽运公共交通有限公司300辆公交车车外身广告位整体招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-10-23 |
| 平潭综合实验区山门古村落站、北港文创站等54个公交站台的398面广告位.. | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-07-18 |
| 平潭综合实验区山门古村落站、北港文创站等54个公交站台的398面广告位.. | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-04-23 |
| 福州闽运公共交通有限责任公司600辆公交车外车身广告位招租 | 1257.6万元 | 2024-12-10 |
| 福建会堂二层露台朝贵宾楼侧边LED广告屏招租 | 1.5万元 | 2023-11-02 |
| 柘荣县富溪镇富溪村广告牌1#、3#分别招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2023-05-15 |
| 福州闽运公共交通有限责任公司600辆公交车外车身广告位招租 | 684.8万元 | 2023-03-30 |
| 第二批34座广告媒体经营权分别承包二次乐动网页版登录入口 | 详见乐动网页版登录入口 | 2022-01-26 |
| 第二批34座广告媒体经营权分别承包 | 详见乐动网页版登录入口 | 2021-12-15 |
| 34座广告媒体经营权分别承包 | 详见乐动网页版登录入口 | 2021-11-24 |
| 25座高立柱广告牌广告经营权分别承包 | 详见乐动网页版登录入口 | 2021-08-16 |
| 乐动(中国)名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 沈海高速公路赤港服务区B区综合服务楼餐饮业态经营权承包 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-21 |
| 漳武高速智慧物流园区两侧建筑物及桥下空地招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-09-23 |
| G15沈海闽浙交界至G15W3沈海复线闽粤交界段高速公路692.6公里地下通信.. | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-08-01 |
| 福建省高速公路服务区、收费站及桥下空间等预估100个充电站经营权整体.. | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-07-24 |
| 南平辖区内高速公路所辖路段机动车抢修经营权承包 | 详见乐动网页版登录入口 | 2024-09-30 |
| 驿坂服务区A区商业综合体19个商铺分别承包 | 详见乐动网页版登录入口 | 2024-08-27 |
| 三明市将乐一站加油站出租 | 249.30万元 | 2024-06-26 |
| 福银高速公路白樟养护站场地招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2023-11-06 |
| 南平辖区内高速公路所辖路段机动车抢修经营权承包 | 详见乐动网页版登录入口 | 2023-09-19 |
| 泉厦漳城市联盟路高速公路部分收费站空地和桥下空间保护性利用招商 | 详见乐动网页版登录入口 | 2023-07-12 |
| 宁德管理分公司辖区内沈海高速福宁线、宁上高速宁武线、政永高速屏南段.. | 详见乐动网页版登录入口 | 2023-02-20 |
| 乐动(中国)名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 屏南县13个土地承包经营权分别招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 屏南县15个土地承包经营权分别招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-05 |
| 顺昌县仁寿镇上白村147亩林权 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-02 |
| 浦城县水北街镇九十渡油茶山经营权 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-02 |
| 长汀县大同镇东关村康桥圣菲小区1-2幢201商场 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-12-02 |
| 柘荣县黄柏乡黄柏村果蔬基地桃园经营权招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-28 |
| 浦城县古楼乡古楼村竹后垄、社工殿172.5亩经营权 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-27 |
| 仙游县度尾镇圣山村沉香树园经营权承包 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-26 |
| 顺昌县高阳乡花桥村车站前10亩土地经营权 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-21 |
| 一辆江淮牌HFC1037D3KV轻型普通货车招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-19 |
| 一辆五菱牌LZW6448GBUD小型普通客车招租 | 详见乐动网页版登录入口 | 2025-11-19 |
| 乐动(中国)编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ZZ00030284 | 福建省福联集成电路有限公司增资扩股 | 2025-01-26 |
| ZZ00024681 | 福建民化建设工程有限公司增资扩股乐动(中国)乐动网页版登录入口 | 2023-10-24 |
| ZZ00023984 | 赣州市豪鹏科技有限公司增资扩股捆绑股权转让引进投资方乐动(中国)乐动网页版登录入口 | 2023-08-11 |
| ZZ00023982 | 福州市环科检测技术有限公司增资扩股及原股东部分股权转让 | 2023-08-11 |
| ZZ00022008 | 福建省长汀金龙稀土有限公司增资扩股乐动(中国) | 2023-01-13 |
| ZZ00021616 | 福建省凯特科技有限公司增资扩股 | 2022-11-28 |
| 乐动(中国)编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ND00033953 | 宁德市蕉城区蕉城北路16号闽东商业大厦一层及二层资产招租 | 2025-12-05 |
| ND00033952 | 宁德汽车北站综合楼101-7(环城路1-13号)招租 | 2025-12-05 |
| ND00033944 | 福安市溪北洋明月花苑负一层2间店面招租 | 2025-12-05 |
| ND00033943 | 宁德市靖海楼1号楼2层10-11号店招租 | 2025-12-05 |
| QZ00033941 | 【测试乐动(中国)】晋江农商测试乐动(中国) | 2025-12-04 |
| 乐动(中国)编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|
| 乐动(中国)编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| XM00005677 | 厦门市湖里区林后西路1号房地产 | 2015-08-05 |
| XM00005676 | 厦门港龙通卫生消毒有限公司10%股权 | 2015-08-05 |
| XM00005675 | 厦门厦港四通船务有限公司25%股权 | 2015-08-05 |
| XM00005674 | 厦门明翰电气股份有限公司5.36%股权 | 2015-08-05 |
| XM00005673 | 厦门明翰电气股份有限公司3.57%股权 | 2015-08-05 |
| 乐动(中国)编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| QZ00033941 | 【测试乐动(中国)】晋江农商测试乐动(中国) | 2025-12-04 |
| QZ00033940 | 石狮市锦尚镇东店村光伏发电乐动(中国)(东店小学、教育促进会顶楼)工程采购.. | 2025-12-04 |
| QZ00033939 | 晋江市东石镇第四社区玉和东路114号店面招租乐动(中国) | 2025-12-04 |
| QZ00033938 | 石狮市灵秀镇前廊村党建+邻里中心空调采购乐动(中国) | 2025-12-04 |
| QZ00033937 | 永春县五里街镇吾边村湖安角落活动中心后挡土墙工程采购乐动(中国) | 2025-12-04 |
| 乐动(中国)编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ZZ00033406 | 福建省高速桥隧工程有限公司龙文区朝阳街道朝阳西路28号三顺商贸体一期.. | 2025-11-25 |
| ZZ00032542 | 福建省龙海九龙岭国有林场龙海区榜山镇人民西路40-1号、40-2号、40-3号.. | 2025-10-31 |
| ZZ00032541 | 福建省龙海九龙岭国有林场龙海区榜山镇人民西路40号综合用房五年租赁权.. | 2025-10-31 |
| ZZ00032540 | 福建省龙海九龙岭国有林场龙海区榜山镇人民西路40-9号、40-10号、40-11.. | 2025-10-31 |
| ZZ00032467 | 福建省华安金山国有林场华安县沙建镇和清管护站打铁坑工区506亩林下林.. | 2025-10-27 |
| 乐动(中国)编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| PT00002915 | 莆田市秀屿区城南船舶客运有限公司公开选择石南汽车轮渡船舶监理受托人 | 2009-06-04 |
| 乐动(中国)编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| LY00032617 | 2025年11月19日网络竞价报废新能源纯电动公交车 | 2025-11-05 |
| LY00031723 | 2025年8月21日(第一次)网络竞租厦门市湖里区东渡路260-262号(厦门龙.. | 2025-08-06 |
| LY00029550 | 2024年12月16日网络竞价龙岩矿业发展有限公司所持有的龙岩北山煤矿有限.. | 2024-11-14 |
| LY00029388 | 新罗区西陂街道条围村龙腾宾馆流转交易乐动网页版登录入口 | 2024-11-04 |
| LY00028722 | 龙岩市新罗区小池培斜工业厂房及工业用地招租预乐动网页版登录入口 | 2024-09-06 |
| 乐动(中国)编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| SM00025584 | 罚没杂交水稻种子“徽两优114”1批转让乐动网页版登录入口 | 2024-01-05 |
| SM00025485 | 三明市三元区碧桂园路11号254幢19-31层共78套房产分套转让乐动网页版登录入口 | 2023-12-26 |
| SM00025228 | 艾迈博生物医药有限公司36.5%股权转让乐动网页版登录入口 | 2023-12-04 |
| SM00024861 | 将乐矿山生产设施设备转让乐动网页版登录入口 | 2023-11-09 |
| SM00024860 | 厦门市思明区思明南路158号2045室等共19项房产分别转让乐动网页版登录入口 | 2023-11-09 |
| 乐动(中国)编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| NP00027584 | 资产转让乐动网页版登录入口(福建省南平南纸有限责任公司脱墨浆车间生产线设备整体转.. | 2024-06-27 |
| NP00022290 | 一辆丰田普瑞维亚JTEGD54M(闽H131KB)小型普通客车转让 | 2023-02-23 |
| NP00020326 | 房产转让乐动网页版登录入口 | 2022-07-14 |
| NP00019662 | 南平市建阳区城投集团建设工程有限 公司49%股权转让乐动网页版登录入口 | 2022-05-07 |
| NP00019565 | 南平雅阁国际大酒店对外招商预乐动网页版登录入口 | 2022-04-25 |
| 乐动(中国)编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ND00033953 | 宁德市蕉城区蕉城北路16号闽东商业大厦一层及二层资产招租 | 2025-12-05 |
| ND00033952 | 宁德汽车北站综合楼101-7(环城路1-13号)招租 | 2025-12-05 |
| ND00033944 | 福安市溪北洋明月花苑负一层2间店面招租 | 2025-12-05 |
| ND00033943 | 宁德市靖海楼1号楼2层10-11号店招租 | 2025-12-05 |
| ND00033724 | 宁德市周宁客运中心站候车大厅招租 | 2025-12-02 |
| 乐动(中国)编号 | 乐动(中国)名称 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| YD00000508 | 桂林市象山区龙船坪特色街区招租乐动(中国)招商乐动网页版登录入口 | 广西壮族自治区 | 2025-11-12 |
| YD00000507 | 福州市台江区茶亭街道群众路68号永辉花园兰花阁1B单元房产转.. | 福建省 | 2025-11-11 |
| YD00000506 | 庄河市石城岛、王家岛东部海域6宗海域使用权 (底播养殖)出.. | 辽宁省 | 2025-11-07 |
| YD00000505 | 岳阳市中心医院配套商业及附属工程3#商业楼转让(国资监测编.. | 湖南省 | 2025-10-28 |
| YD00000504 | 岳阳市中心医院配套商业及附属工程2#商业楼转让(国资监测编.. | 湖南省 | 2025-10-28 |
| 乐动(中国)名称 | 当前价格 | 增值率 | 剩余时间 |
|---|

| 标的名称 | 组织方 | 剩余时间 | 当前价格 |
|---|---|---|---|
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 乐动网页版登录入口 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 乐动网页版登录入口 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 乐动网页版登录入口 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 乐动网页版登录入口 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 乐动网页版登录入口 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 乐动网页版登录入口 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 乐动网页版登录入口 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 乐动网页版登录入口 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |














